晴晴的美食地圖🌞 vs 落落 ꔛ 台中美食·探店·旅遊 — Instagram Comparison
Data as of 2026-08 · Extracted from Instagram official — may lag real-time
Key Findings
晴晴的美食地圖🌞 has the most followers, and 落落 ꔛ 台中美食·探店·旅遊 has the highest engagement rate among 晴晴的美食地圖🌞 vs 落落 ꔛ 台中美食·探店·旅遊. 落落 ꔛ 台中美食·探店·旅遊 averages the most plays per post (70.8K).
Detailed Metric Comparison
| Metric | 晴晴的美食地圖🌞 @cc2kitchen InstagramJul 16 – Aug 4, 2026 · 15 posts | 落落 ꔛ 台中美食·探店·旅遊 @luo_luouo InstagramJun 26 – Aug 4, 2026 · 15 posts |
|---|---|---|
| Profile | ||
| Followers | 22.4K▲ | 17.2K▼ |
| Posts / Videos | 388▲ | 251▼ |
| Bio | 美食⋆͛ 旅遊 ⋆͛ 秘境 ⋆͛ 料理 ⋆͛ 生活 ⋆͛ 好物開箱 ⊹ ☻ 把日子·過成自己喜歡的樣子♡ ✿ 食尚玩家|駐站部落客· 𝗙𝗕 創作者 𐂂꙳合作邀約來信 ⿻ cc2kitchen@gmail.com | 紀錄旅遊和一些喜歡的店 ꗯ̤̮ ♡ 📮 luoluo2025@gmail.com 🌏 Klook 結帳記得輸入「GOWITHLUO」 |
| Dashboard | ||
| Avg ER | 2.3%▼ | 3.4%▲ |
| Median ER | 2.3%▼ | 3.1%▲ |
| Avg Plays / Views | 67.7K▼ | 70.8K▲ |
| Median Plays / Views | 67.7K▼ | 70.8K▲ |
| Avg Likes | 1.1K▼ | 1.3K▲ |
| Avg Comments | 37▼ | 445▲ |
| From recent posts | ||
| Data range | Jul 16 – Aug 4, 2026 | Jun 26 – Aug 4, 2026 |
| Sample | 15 posts | 15 posts |
| Posting cadence | 5.5/wk▲ | 2.7/wk▼ |
| Play stability | 38%▲ | 26%▼ |
Radar Comparison
Normalized per axis; ▲▼ in the table mark best / lowest.
晴晴的美食地圖🌞落落 ꔛ 台中美食·探店·旅遊
Single Metric Ranking
By Avg ER, sorted descending.
落落 ꔛ 台中美食·探店·旅遊
3.4%
晴晴的美食地圖🌞
2.3%