James Charles vs Mikayla Nogueira vs nikkietutorials — TikTok Comparison
Data as of 2026-07 · Extracted from TikTok official — may lag real-time
Key Findings
James Charles has the most followers, and nikkietutorials has the highest engagement rate among James Charles vs Mikayla Nogueira vs nikkietutorials. James Charles averages the most plays per post (13.6M).
Detailed Metric Comparison
| Metric | James Charles @jamescharles TikTokMar 16, 58253 – Nov 1, 58523 · 30 posts | Mikayla Nogueira @mikaylanogueira TikTokJul 7, 58496 – May 22, 58524 · 30 posts | nikkietutorials @nikkietutorials TikTokNov 14, 58049 – Jun 1, 58523 · 30 posts |
|---|---|---|---|
| Profile | |||
| Followers | 39.4M▲ | 17.4M | 9.2M▼ |
| Posts / Videos | 1.2K | 5.8K▲ | 412▼ |
| Bio | ✉️ management@painted.co 🎨 @Painted @PaintedUK 🤪 @James Charles Spam Phase 2 of Painted Project starting soon | MUA | Masshole | Pug Mom | Founder @Point of View Beauty Business/PR: haley.walsh@thedigitalbrandarchitects.com | in a world of mattes ✨glow baby, glow✨ ♡ YouTube/Instagram: Nikkietutorials ♡ |
| Dashboard | |||
| Avg ER | 4.1%▼ | 8.0% | 8.1%▲ |
| Median ER | 3.9%▼ | 7.8% | 9.1%▲ |
| Avg Plays / Views | 13.6M▲ | 3.7M▼ | 4.3M |
| Median Plays / Views | 9.2M▲ | 3M | 2M▼ |
| Avg Likes | 417K▲ | 287.6K | 241.3K▼ |
| Avg Comments | 18.5K▲ | 2.8K | 1.1K▼ |
| Avg Shares (TK) | 17K▲ | 3.7K▼ | 6.2K |
| Avg Collects (TK) | 12.5K | 8.8K▼ | 20.5K▲ |
| Collab brands (TK) | 9▼ | 9▼ | 31▲ |
| Collab ER (TK) | 4.7%▼ | 8.2%▲ | 7.9% |
| From recent posts | |||
| Data range | Mar 16, 58253 – Nov 1, 58523 | Jul 7, 58496 – May 22, 58524 | Nov 14, 58049 – Jun 1, 58523 |
| Sample | 30 posts | 30 posts | 30 posts |
| Posting cadence | 2.1/wk | 20.6/wk▲ | 1.2/wk▼ |
| Play stability | 67% | 80%▲ | 48%▼ |
Radar Comparison
Normalized per axis; ▲▼ in the table mark best / lowest.
James CharlesMikayla Nogueiranikkietutorials
Single Metric Ranking
By Avg ER, sorted descending.
nikkietutorials
8.1%
Mikayla Nogueira
8.0%
James Charles
4.1%